期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348214 | 03 | 小 | |||
3348213 | 03:46 | 9+3+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3348212 | 03:43 | 7+0+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3348211 | 03:39 | 3+6+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3348210 | 03:36 | 2+9+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3348209 | 03:32 | 7+1+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3348208 | 03:29 | 9+6+8=23 | 05 | 小 | 错 |
3348207 | 03:25 | 8+8+4=20 | 06 | 小 | 错 |
3348206 | 03:22 | 5+8+3=16 | 22 | 大 | 对 |
3348205 | 03:18 | 4+3+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3348204 | 03:15 | 0+6+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3348203 | 03:11 | 1+8+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3348202 | 03:08 | 2+8+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3348201 | 03:04 | 0+3+7=10 | 15 | 大 | 错 |
3348200 | 03:01 | 4+2+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3348199 | 02:57 | 3+6+3=12 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348213 | 19 | 大 | 单 | ||
3348212 | 09 | 小 | 单 | ||
3348211 | 18 | 大 | 双 | ||
3348210 | 16 | 大 | 双 | ||
3348209 | 09 | 小 | 单 | ||
3348208 | 23 | 大 | 单 | ||
3348207 | 20 | 大 | 双 | ||
3348206 | 16 | 大 | 双 | ||
3348205 | 11 | 小 | 单 | ||
3348204 | 13 | 小 | 单 | ||
3348203 | 14 | 大 | 双 | ||
3348202 | 10 | 小 | 双 | ||
3348201 | 10 | 小 | 双 | ||
3348200 | 08 | 小 | 双 | ||
3348199 | 12 | 小 | 双 | ||
3348198 | 13 | 小 | 单 | ||
3348197 | 09 | 小 | 单 | ||
3348196 | 09 | 小 | 单 | ||
3348195 | 17 | 大 | 单 | ||
3348194 | 20 | 大 | 双 | ||
3348193 | 12 | 小 | 双 | ||
3348192 | 13 | 小 | 单 | ||
3348191 | 16 | 大 | 双 | ||
3348190 | 08 | 小 | 双 | ||
3348189 | 19 | 大 | 单 | ||
3348188 | 18 | 大 | 双 | ||
3348187 | 15 | 大 | 单 | ||
3348186 | 18 | 大 | 双 | ||
3348185 | 16 | 大 | 双 | ||
3348184 | 12 | 小 | 双 | ||
3348183 | 13 | 小 | 单 | ||
3348182 | 18 | 大 | 双 | ||
3348181 | 09 | 小 | 单 | ||
3348180 | 13 | 小 | 单 | ||
3348179 | 09 | 小 | 单 | ||
3348178 | 24 | 大 | 双 | ||
3348177 | 10 | 小 | 双 | ||
3348176 | 15 | 大 | 单 | ||
3348175 | 18 | 大 | 双 | ||
3348174 | 16 | 大 | 双 | ||
3348173 | 20 | 大 | 双 | ||
3348172 | 23 | 大 | 单 | ||
3348171 | 11 | 小 | 单 | ||
3348170 | 15 | 大 | 单 | ||
3348169 | 15 | 大 | 单 | ||
3348168 | 13 | 小 | 单 | ||
3348167 | 12 | 小 | 双 | ||
3348166 | 14 | 大 | 双 | ||
3348165 | 19 | 大 | 单 | ||
3348164 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出08 14 12 18 18 07 22 08 15 15 |