期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335901 | 14 | 杀小单 | |||
3335900 | 12:28 | 1+2+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335899 | 12:25 | 4+7+5=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3335898 | 12:21 | 0+8+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335897 | 12:18 | 2+8+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335896 | 12:14 | 7+7+6=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3335895 | 12:10 | 6+7+8=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3335894 | 12:07 | 2+5+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335893 | 12:03 | 2+7+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335892 | 12:00 | 2+0+6=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3335891 | 11:57 | 5+0+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335890 | 11:53 | 9+9+4=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3335889 | 11:49 | 7+3+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335888 | 11:46 | 5+1+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335887 | 11:42 | 4+0+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335886 | 11:39 | 4+8+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335900 | 06 | 小 | 双 | ||
3335899 | 16 | 大 | 双 | ||
3335898 | 17 | 大 | 单 | ||
3335897 | 16 | 大 | 双 | ||
3335896 | 20 | 大 | 双 | ||
3335895 | 21 | 大 | 单 | ||
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 | ||
3335891 | 09 | 小 | 单 | ||
3335890 | 22 | 大 | 双 | ||
3335889 | 12 | 小 | 双 | ||
3335888 | 12 | 小 | 双 | ||
3335887 | 08 | 小 | 双 | ||
3335886 | 18 | 大 | 双 | ||
3335885 | 07 | 小 | 单 | ||
3335884 | 19 | 大 | 单 | ||
3335883 | 16 | 大 | 双 | ||
3335882 | 10 | 小 | 双 | ||
3335881 | 15 | 大 | 单 | ||
3335880 | 07 | 小 | 单 | ||
3335879 | 10 | 小 | 双 | ||
3335878 | 13 | 小 | 单 | ||
3335877 | 08 | 小 | 双 | ||
3335876 | 15 | 大 | 单 | ||
3335875 | 10 | 小 | 双 | ||
3335874 | 25 | 大 | 单 | ||
3335873 | 10 | 小 | 双 | ||
3335872 | 18 | 大 | 双 | ||
3335871 | 15 | 大 | 单 | ||
3335870 | 15 | 大 | 单 | ||
3335869 | 17 | 大 | 单 | ||
3335868 | 14 | 大 | 双 | ||
3335867 | 16 | 大 | 双 | ||
3335866 | 12 | 小 | 双 | ||
3335865 | 17 | 大 | 单 | ||
3335864 | 16 | 大 | 双 | ||
3335863 | 15 | 大 | 单 | ||
3335862 | 10 | 小 | 双 | ||
3335861 | 07 | 小 | 单 | ||
3335860 | 13 | 小 | 单 | ||
3335859 | 19 | 大 | 单 | ||
3335858 | 07 | 小 | 单 | ||
3335857 | 16 | 大 | 双 | ||
3335856 | 18 | 大 | 双 | ||
3335855 | 05 | 小 | 单 | ||
3335854 | 17 | 大 | 单 | ||
3335853 | 10 | 小 | 双 | ||
3335852 | 19 | 大 | 单 | ||
3335851 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出15 13 18 18 15 23 16 |