期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301489 | 19 | 大 单 | |||
3301488 | 22:21 | 9+4+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3301487 | 22:17 | 6+8+4=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3301486 | 22:14 | 0+4+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3301485 | 22:10 | 7+5+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3301484 | 22:07 | 6+9+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3301483 | 22:03 | 3+2+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3301482 | 22:00 | 3+6+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3301481 | 21:56 | 5+7+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3301480 | 21:53 | 4+5+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3301479 | 21:49 | 5+7+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3301478 | 21:46 | 6+0+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3301477 | 21:42 | 4+0+7=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3301476 | 21:39 | 0+7+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3301475 | 21:35 | 0+1+0=01 | 12 | 小 双 | 对 |
3301474 | 21:32 | 8+5+2=15 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301488 | 14 | 大 | 双 | ||
3301487 | 18 | 大 | 双 | ||
3301486 | 09 | 小 | 单 | ||
3301485 | 13 | 小 | 单 | ||
3301484 | 18 | 大 | 双 | ||
3301483 | 07 | 小 | 单 | ||
3301482 | 11 | 小 | 单 | ||
3301481 | 13 | 小 | 单 | ||
3301480 | 13 | 小 | 单 | ||
3301479 | 19 | 大 | 单 | ||
3301478 | 15 | 大 | 单 | ||
3301477 | 11 | 小 | 单 | ||
3301476 | 14 | 大 | 双 | ||
3301475 | 01 | 小 | 单 | ||
3301474 | 15 | 大 | 单 | ||
3301473 | 11 | 小 | 单 | ||
3301472 | 22 | 大 | 双 | ||
3301471 | 10 | 小 | 双 | ||
3301470 | 07 | 小 | 单 | ||
3301469 | 11 | 小 | 单 | ||
3301468 | 20 | 大 | 双 | ||
3301467 | 11 | 小 | 单 | ||
3301466 | 18 | 大 | 双 | ||
3301465 | 08 | 小 | 双 | ||
3301464 | 16 | 大 | 双 | ||
3301463 | 18 | 大 | 双 | ||
3301462 | 01 | 小 | 单 | ||
3301461 | 17 | 大 | 单 | ||
3301460 | 10 | 小 | 双 | ||
3301459 | 16 | 大 | 双 | ||
3301458 | 16 | 大 | 双 | ||
3301457 | 17 | 大 | 单 | ||
3301456 | 14 | 大 | 双 | ||
3301455 | 15 | 大 | 单 | ||
3301454 | 10 | 小 | 双 | ||
3301453 | 15 | 大 | 单 | ||
3301452 | 09 | 小 | 单 | ||
3301451 | 04 | 小 | 双 | ||
3301450 | 09 | 小 | 单 | ||
3301449 | 07 | 小 | 单 | ||
3301448 | 20 | 大 | 双 | ||
3301447 | 17 | 大 | 单 | ||
3301446 | 11 | 小 | 单 | ||
3301445 | 13 | 小 | 单 | ||
3301444 | 20 | 大 | 双 | ||
3301443 | 04 | 小 | 双 | ||
3301442 | 22 | 大 | 双 | ||
3301441 | 06 | 小 | 双 | ||
3301440 | 19 | 大 | 单 | ||
3301439 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出11 17 06 11 11 10 04 16 04 02 |