期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250832 | 12 | 小 双 | |||
3250831 | 22:04 | 5+6+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3250830 | 22:00 | 0+3+7=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3250829 | 21:57 | 0+3+4=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3250828 | 21:53 | 3+7+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3250827 | 21:50 | 1+2+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250826 | 21:46 | 7+9+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3250825 | 21:43 | 1+6+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3250824 | 21:39 | 3+4+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250823 | 21:36 | 6+5+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3250822 | 21:32 | 2+7+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3250821 | 21:29 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250820 | 21:25 | 6+7+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3250819 | 21:22 | 0+4+3=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3250818 | 21:18 | 0+4+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3250817 | 21:15 | 7+7+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250831 | 11 | 小 | 单 | ||
3250830 | 10 | 小 | 双 | ||
3250829 | 07 | 小 | 单 | ||
3250828 | 12 | 小 | 双 | ||
3250827 | 09 | 小 | 单 | ||
3250826 | 21 | 大 | 单 | ||
3250825 | 13 | 小 | 单 | ||
3250824 | 14 | 大 | 双 | ||
3250823 | 11 | 小 | 单 | ||
3250822 | 13 | 小 | 单 | ||
3250821 | 16 | 大 | 双 | ||
3250820 | 15 | 大 | 单 | ||
3250819 | 07 | 小 | 单 | ||
3250818 | 07 | 小 | 单 | ||
3250817 | 19 | 大 | 单 | ||
3250816 | 10 | 小 | 双 | ||
3250815 | 13 | 小 | 单 | ||
3250814 | 16 | 大 | 双 | ||
3250813 | 24 | 大 | 双 | ||
3250812 | 16 | 大 | 双 | ||
3250811 | 15 | 大 | 单 | ||
3250810 | 20 | 大 | 双 | ||
3250809 | 06 | 小 | 双 | ||
3250808 | 11 | 小 | 单 | ||
3250807 | 14 | 大 | 双 | ||
3250806 | 11 | 小 | 单 | ||
3250805 | 18 | 大 | 双 | ||
3250804 | 14 | 大 | 双 | ||
3250803 | 09 | 小 | 单 | ||
3250802 | 12 | 小 | 双 | ||
3250801 | 14 | 大 | 双 | ||
3250800 | 15 | 大 | 单 | ||
3250799 | 17 | 大 | 单 | ||
3250798 | 11 | 小 | 单 | ||
3250797 | 05 | 小 | 单 | ||
3250796 | 06 | 小 | 双 | ||
3250795 | 04 | 小 | 双 | ||
3250794 | 19 | 大 | 单 | ||
3250793 | 20 | 大 | 双 | ||
3250792 | 13 | 小 | 单 | ||
3250791 | 05 | 小 | 单 | ||
3250790 | 15 | 大 | 单 | ||
3250789 | 14 | 大 | 双 | ||
3250788 | 17 | 大 | 单 | ||
3250787 | 12 | 小 | 双 | ||
3250786 | 19 | 大 | 单 | ||
3250785 | 13 | 小 | 单 | ||
3250784 | 17 | 大 | 单 | ||
3250783 | 11 | 小 | 单 | ||
3250782 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出14 06 14 17 17 17 18 08 13 14 |