期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347630 | 11 | 小 单 | |||
3347629 | 16:36 | 2+2+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3347628 | 16:33 | 9+4+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3347627 | 16:29 | 7+2+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3347626 | 16:26 | 0+4+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3347625 | 16:22 | 6+2+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3347624 | 16:19 | 4+7+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3347623 | 16:15 | 4+8+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3347622 | 16:12 | 0+2+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3347621 | 16:08 | 5+0+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3347620 | 16:05 | 2+9+4=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3347619 | 16:01 | 8+4+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3347618 | 15:58 | 1+0+0=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3347617 | 15:54 | 2+6+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3347616 | 15:51 | 1+6+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3347615 | 15:48 | 4+2+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 | ||
3347611 | 13 | 小 | 单 | ||
3347610 | 11 | 小 | 单 | ||
3347609 | 02 | 小 | 双 | ||
3347608 | 15 | 大 | 单 | ||
3347607 | 15 | 大 | 单 | ||
3347606 | 16 | 大 | 双 | ||
3347605 | 07 | 小 | 单 | ||
3347604 | 16 | 大 | 双 | ||
3347603 | 10 | 小 | 双 | ||
3347602 | 15 | 大 | 单 | ||
3347601 | 14 | 大 | 双 | ||
3347600 | 12 | 小 | 双 | ||
3347599 | 15 | 大 | 单 | ||
3347598 | 14 | 大 | 双 | ||
3347597 | 20 | 大 | 双 | ||
3347596 | 01 | 小 | 单 | ||
3347595 | 17 | 大 | 单 | ||
3347594 | 16 | 大 | 双 | ||
3347593 | 23 | 大 | 单 | ||
3347592 | 04 | 小 | 双 | ||
3347591 | 12 | 小 | 双 | ||
3347590 | 12 | 小 | 双 | ||
3347589 | 08 | 小 | 双 | ||
3347588 | 07 | 小 | 单 | ||
3347587 | 10 | 小 | 双 | ||
3347586 | 11 | 小 | 单 | ||
3347585 | 18 | 大 | 双 | ||
3347584 | 11 | 小 | 单 | ||
3347583 | 13 | 小 | 单 | ||
3347582 | 11 | 小 | 单 | ||
3347581 | 18 | 大 | 双 | ||
3347580 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出07 14 04 12 04 12 20 20 13 08 |