期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347289 | 00 | 小 双 | |||
3347288 | 20:43 | 0+6+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3347287 | 20:39 | 9+9+0=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3347286 | 20:36 | 1+1+5=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3347285 | 20:32 | 4+8+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3347284 | 20:29 | 1+9+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3347283 | 20:25 | 0+7+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3347282 | 20:22 | 7+9+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3347281 | 20:18 | 8+7+9=24 | 22 | 大 双 | 对 |
3347280 | 20:15 | 9+0+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3347279 | 20:11 | 2+6+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3347278 | 20:08 | 9+5+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3347277 | 20:04 | 5+0+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3347276 | 20:01 | 7+1+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3347275 | 19:57 | 5+9+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3347274 | 19:54 | 9+8+1=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出18 19 19 13 15 19 11 04 18 16 |